- Sety
- Small Dog CaniX Kit
Small Dog CaniX Kit
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Najdi vhodnou velikost:
Freemotion harness
Velikostní tabulka - Freemotion harness
Size | Neck circumference |
---|---|
1 | 22-26 cm |
2 | 26-31 cm |
3 | 28-33 cm |
4 | 33-36 cm |
5 | 36-40 cm |
6 | 40-44 cm |
7 | 44-48 cm |
8 | 48-52 cm |
9 | 52-56 cm |
10 | 56-64 cm |
Velikost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circumference | 22-26 cm | 26-31 cm | 28-33 cm | 33-36 cm | 36-40 cm | 40-44 cm | 44-48 cm | 48-52 cm | 52-56 cm | 56-64 cm |
Najdi vhodnou velikost:
CaniX belt
Velikostní tabulka - CaniX belt
Size | Circumference around waist |
---|---|
S | 50-78 cm |
M | 70-108 cm |
L | 90-130 cm |
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Circumference around waist | 50-78 cm | 70-108 cm | 90-130 cm |
Technical Specifications
Freemotion harness:
- Closed-cell foam that does not absorb water
- 500D Nylon
- Nylon webbing
- Colour: Black with a colored piece indicating which size the harness is
Touring bungee:
-
Twistlock carabiner (23 mm)
-
Screw-lock carabiner (13 mm)
-
Durable polyester webbing
-
Elastic part
-
3M reflective
CaniX belt:
- Breathable mesh
- Pocket in spandex (Medium 8,5x15cm / Small 8,5x13cm / Large 10x15cm)
- Hypalon reinforcements
- Nylon webbing
- 3M reflective
- Screw-lock Carabiner
- Aluminum buckles
- Super-lightweight: The medium size belt weighs only 280 grams
Headband:
- Knitted
- 80% Polyamide
- 20% Elastan
- 190g/m2
- The fabric is tested to provide UPF 50+ protection from UVA and UVB (sun)
- One size
- Colors: Original, Blue, Purple
Wash guide
Freemotion harness:
Max 30°C washing machine, do not tumble dry.
Touring bungee:
Handwash only
CaniX belt:
Handwash only.
Headband:
Wash at or below 40˚ synthetic cycle.
Do not bleach.
Tumble dry low temperature.
Iron on low temperature.
Dry clean. Any solvent except Trichloroethylene.
Wash with similar colours.
Dimensions :
Freemotion harness
Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 117 g | 140 g | 186 g | 283 g | 296 g | 338 g | 348 g | 354 g | 371 g | 380 g |
Chest part length | 12 cm | 15 cm | 20 cm | 21,5 cm | 21,5 cm | 23 cm | 24,5 cm | 24,5 cm | 26 cm | 27,5 cm |
Chest part width | 3,5 cm | 3,5 cm | 5,5 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
Neck opening | 28 cm | 34 cm | 37 cm | 41 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 60 cm | 64 cm | 72 cm |
Size | Weight | Chest part length | Chest part width |
---|---|---|---|
1 | 117 g | 12 cm | 3,5 cm |
2 | 140 g | 15 cm | 3,5 cm |
3 | 186 g | 20 cm | 5,5 cm |
4 | 283 g | 21,5 cm | 6 cm |
5 | 296 g | 21,5 cm | 6 cm |
6 | 338 g | 23 cm | 6 cm |
7 | 348 g | 24,5 cm | 6,5 cm |
8 | 354 g | 24,5 cm | 6,5 cm |
9 | 371 g | 26 cm | 6,5 cm |
10 | 380 g | 27,5 cm | 6,5 cm |
Touring bungee
Size | 2 m / 13 mm | 2.8 m / 13 mm | 2.8 m / 23 mm | 3.8 m / 23 mm | 2 m / 23 mm |
---|---|---|---|---|---|
Length, neutral (including carabiner) | 1.5 m | 2.03 m | 1,9 m | 2.79 m | 1,29 m |
Width | 13 mm | 13 mm | 23 mm | 23 mm | 23 m |
Weight | 105 g | 120 g | 176 g | 212 g | - |
Size | Length, neutral (including carabiner) | Width |
---|---|---|
2 m / 13 mm | 1.5 m | 2 m |
2.8 m / 13 mm | 2.03 m | - |
2.8 m / 23 mm | 1,9 m | - |
3.8 m / 23 mm | 2.79 m | 3.8 m |
2 m / 23 mm | 1,29 m | - |
CaniX belt
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Weight | 247 g | 280 g | 293 g |
Height | 10 cm | 10 cm | 12 cm |
Length of padding | 61 cm | 71 cm | 82 cm |
Size | Weight | Height | Length of padding |
---|---|---|---|
S | 247 g | 10 cm | 61 cm |
M | 280 g | 10 cm | 71 cm |
L | 293 g | 12 cm | 82 cm |