Nansen nome harness
El arnés Nansen nome es de una calidad excepcional. El arnés tiene un amplio relleno, lo que lo hace cómodo para el perro durante la acción de tirar. Un pasador de cuello ancho proporciona un buen ajuste para el perro, asegurando el uso óptimo de la fuerza ejercida durante el tirón. La pieza trasera es única en la forma en que equilibra automáticamente el punto de tracción para perros que trabajan en diagonal. Una banda reflectante hace que el arnés sea visible en la oscuridad.
El arnés es óptimo para tirar cuando se usa en combinación con un punto bajo de tiro. Algunos de los mejores mushers del mundo confían en nuestro arnés Nansen nome para sus perros.
Funciona para
Tambien funciona para
Encuentra la talla perfecta:
Guía de tallas
Size | Circunferencia del cuello | Largo de la espalda |
---|---|---|
4 | 36-38 cm | 48-56 cm |
4.5 | 38-40 cm | 48-56 cm |
5 | 38-40 cm | 50-58 cm |
5.5 | 40-42 cm | 50-58 cm |
6 | 40-42 cm | 52-60 cm |
6.5 | 42-44 cm | 52-60 cm |
7 | 42-44 cm | 55-64 cm |
7.5 | 44-46 cm | 55-64 cm |
8 | 44-46 cm | 58-67 cm |
8.5 | 46-48 cm | 58-67 cm |
9 | 46-48 cm | 61-71 cm |
9.5 | 48-50 cm | 61-71 cm |
10 | 50-52 cm | 66-76 cm |
10.5 | 52-54 cm | 66-76 cm |
Talla | 4 █ | 4.5 █ | 5 █ | 5.5 █ | 6 █ | 6.5 █ | 7 █ | 7.5 █ | 8 █ | 8.5 █ | 9 █ | 9.5 █ | 10 █ | 10.5 █ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia del cuello | 36-38 cm | 38-40 cm | 38-40 cm | 40-42 cm | 40-42 cm | 42-44 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 46-48 cm | 48-50 cm | 50-52 cm | 52-54 cm |
Largo de la espalda | 48-56 cm | 48-56 cm | 50-58 cm | 50-58 cm | 52-60 cm | 52-60 cm | 55-64 cm | 55-64 cm | 58-67 cm | 58-67 cm | 61-71 cm | 61-71 cm | 66-76 cm | 66-76 cm |
Technical Specifications
- Espuma de celda cerrada que no absorbe agua.
- Nylon resistente de 220 D
- Nylon Ripstop
- Correas de nylon
- 3M reflectante
- De color negro. Lazo trasero azul o rojo (rojo para medias tallas)
Wash guide
Dimensions
Size | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | - | - | - | - | 210 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Size | Peso |
---|---|
4 | - |
4.5 | - |
5 | - |
5.5 | - |
6 | 210 g |
6.5 | - |
7 | - |
7.5 | - |
8 | - |
8.5 | - |
9 | - |
9.5 | - |
10 | - |
10.5 | - |