Subtotal | |
---|---|
Shipping cost calculated at checkout | |
Total |
Fri frakt over 900,00 kr - 60 dagers fri retur
Subtotal | |
---|---|
Shipping cost calculated at checkout | |
Total |
Size | Rygglengde |
---|---|
40 | 37-43 cm |
45 | 42-48 cm |
50 | 47-53 cm |
55 | 52-58 cm |
60 | 57-63 cm |
65 | 62-68 cm |
70 | 64-76 cm |
Størrelse | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rygglengde | 37-43 cm | 42-48 cm | 47-53 cm | 52-58 cm | 57-63 cm | 62-68 cm | 64-76 cm |
Vanlig vask, 30°C
Dobbeltskyll, ikke bruk tøymykner
Ikke blekes
Tørketrommel på lav temperatur
Fest borrelåsfester og spennen godt under vask og tørking
Ikke stryk
Rens (ingen trikloretylen)
Vask med lignende farger
Størrelse | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rygglengde | 42 cm | 47 cm | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm | 73 cm |
Vekt | 130 g | 152 g | 170 g | 194 g | 229 g | 249 g | 272 g |
Maks. hodeomkrets | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 51 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
Maks. brystomkrets | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 88 cm | 91 cm |
Størrelse | Rygglengde | Vekt | Maks. hodeomkrets | Maks. brystomkrets |
---|---|---|---|---|
40 | 42 cm | 130 g | 44 cm | 61 cm |
45 | 47 cm | 152 g | 46 cm | 66 cm |
50 | 53 cm | 170 g | 47 cm | 71 cm |
55 | 58 cm | 194 g | 51 cm | 76 cm |
60 | 63 cm | 229 g | 57 cm | 81 cm |
65 | 68 cm | 249 g | 58 cm | 88 cm |
70 | 73 cm | 272 g | 59 cm | 91 cm |
Mål lengden på hundens rygg fra mellom skulderbladene til halebunnen. Skriv inn nummeret i størrelsessøkeren på produktsiden for en størrelsesanbefaling. Hvis du er usikker på hvordan du skal måle, se videoen som er lagt ut ved siden av vårt størrelsessøkerverktøy.
Hvis hunden din er mellom størrelsene, anbefaler vi å velge den større størrelsen for små/mellomstore hunder (opptil 55 cm rygglengde), og den mindre størrelsen for større hunder.
Ingen produkter passer til denne kombinasjonen. Vennligst forsøk å justere filtrene.